-
de vorm van autodelen
-
Plastic Autodelenvorm
-
Automobielinjectievorm
-
het dubbele geschotene injectie vormen
-
het medische injectie vormen
-
Het multiholteinjectie Vormen
-
Elektronikainjectie het Vormen
-
Plastic Vorm op hoge temperatuur
-
Het losschroeven van Vorm
-
Home Appliance Mould
-
Toestelvorm
-
Overmoldingsinjectie het Vormen
-
plastic vormcomponenten
-
StefanWij zijn verheugd geweest om met ERBIWA, en dank samengewerkt te hebben voor uw steunen aan ons elk project. -
RobertHet is zeer aardig om de vormen met higkwaliteit en de superieure dienst, maar gunstige prijs te ontvangen. Wij zullen met u blijven samenwerken voortaan projecten. -
CarlosU bent een dynamisch en krachtig team, heb ik de toekomst van Chinese productie van u allen gezien.
Het zwarte Plastic Injectie Vormen, Juiste B-Pijler maakt lager Plaat voor Uitbreiding Honda in orde
| Plaats van herkomst | dongguan, Guangdong |
|---|---|
| Merknaam | ERBIWA MOULD |
| Certificering | ISO 9001: 2015; IATF 16949: 2016 |
| Modelnummer | A045593 |
| Min. bestelaantal | 1 set |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | standaard pakket |
| Levertijd | 30-45 dagen |
| Betalingscondities | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 1 set per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal | PP+EPDM-TD15 | hoofdmateriaal | Het malen, het malen, CNC, EDM, draadknipsel, gravure, EDM, draaibanken, oppervlakte eindigt… |
|---|---|---|---|
| designsoftware | UG, CAD, Catia enz. | Loper | Hete Runner |
| Combinatietype | Enig-proceswijze | Vormprecisie | 0.003-0.005 |
| Holte | Multi holte | Oppervlaktebehandeling | polijsten |
| standaard | HASCO | Garantie | Een jaar |
| Markeren | injectie het vormen automobieldelen,autoinjectievorm |
||
Het zwarte Plastic Injectie Vormen, Juiste B-Pijler maakt lager Plaat voor Uitbreiding voor Honda in orde
Gedetailleerde Productomschrijving
| 1 | Norm van de injectie de PLASTIC Vorm | HASCO, DME, JIS, CHINA LKM |
| 2 | Vorm/Vormbasis | LKM (PLAAT 1730,2311,2312, P20 VAN A, B-) |
| 3 | Materieel hoofdkern en holtetussenvoegsel | DIN2312,2738,2344,718, S136,8407, NAK80, SKD61, H13 |
| 4 | Hardheid van staal | 46~56HRC |
| 5 | Materiaal voor Schuif, Heftoestel en al subtussenvoegselgebruik | 1.2767 HRC |
| 6 | Holte | Enig-holte, multi-Holte |
| 7 | Type van Poort | Koude poort, Hete Agentpoort, Sprue Poort, de Poort van het Speldpunt, Onderzeeër |
| 8 | Type van Uitwerping | Uitwerperspeld, Uitwerperblad, Afbijtmiddelplaat, het Heftoestel van de Uitwerperkoker, Pneumatische Uitwerper. |
| 9 | Maximumvormgrootte | Breedte 600mm tot 1600mm |
| 10 | De tijd van het vormleven | 150000~+1,000,000 schoten |
| 11 | Kwaliteit | ISO9001: de certificatie van 2008 |
| 12 | Bedrijfswerkingsgebied |
- plastic injectievorm - & Producten die ontwerpen vervaardigen. - Snelle Prototyping - Plastic & Vormen die ontwerpen vervaardigen. - Plastic Injectievorm - Productbehandeling & Product het Assembleren - OEM/ODM wordt ingestemd met. - Wij zijn directe vormfabrikant, bieden wij hoog onze klanten - kwaliteitsvormen aan concurrerende prijs en bij de geplande productie aan. |
| 13 | Machine |
CNC Machinaal bewerkend Centrum Elektrische Lossingsmachine (EDM) Draaibank Draad-scherpe Machine Malenmachine Malende Machine Cilindrische molen, Kalibermolen De machine van het laserlassen Boringsmachine Probeer Machine Gravuremachine Matrijs die Machine bevlekken Plastic injectiemachine Maalmachine Mixer 3D coördinaat |
| 14 | Assortimenten |
- Meubilair (Wapen & W/O-Wapenstoelenlijsten, Krukken enz.) - Auto en Motorfietsdelen - Industriële Punten (Pallets, Containers enz.) - Huishoudenpunten (Wasmanden, Huisvuilbakken) - De Producten van het huistoestel - Elektronische producten - Medisch - Sport Wij kunnen ontwerpen, produceren, verkoop, vorm maken. |
| 15 | Productmateriaal | ABS, ABS+PC, POM, PC, PS, PP, PVC, HUISDIER, PA, PA6/6+GF, TPE, TPU, HDPE ENZ. |
| 16 | De productoppervlakte eindigt | Pools, textuur, het schilderen, het schermdruk, plateren, de één eindedienst |
| 17 | Pakket | Het houten/Triplexgeval voor vormhulpmiddel, PE zakken voegt de uitvoerkarton voor plastic delen toe |
| 18 | Levertijd | 30-45 dagen |
| 19 | Handelstermijnen | FOB- YANTIAN, EXW |
| 20 | De uitvoerland | De landen van Europa, de V.S., Mexico, Australië, het Midden-Oosten, Azië enz. |
| 21 | Betalingsvoorwaarden (T/T) | 40% na ordebevestiging |
| 30% na 1st geschotene steekproef leg voor | ||
| 30% na goedgekeurde steekproef | ||
| 22 | Website | http://www.erbiwa.com/www.carpartsmold.com |
Hoofdordeprocedure
| 1 | Citaat | Behoefte2d/3d tekening of Steekproeven |
| 2 | Vormontwerp | De tekening van het vormontwerp voor bevestiging kunnen zou worden verzonden in één week na het ontvangen van beneden - betaling |
| 3 | Vorm het Maken | Beginvorm de productie slechts na het vormontwerp wordt bevestigd door klanten |
| 4 | Vormproef | de 1st geschotene steekproeven zullen voor het controleren beschikbaar zijn |
| 5 | Steekproefbevestiging | Klant om steekproeven te controleren en te bevestigen |
| 6 | 2de Betaling | De klantenbehoefte om voor de 2de betaling te betalen ontving eens de T1 geschotene steekproeven |
| 7 | Vormwijziging | Wijzig indien nodig de vorm |
| 8 | Vorm Levering | De vorm na leveren ontving de 3de betaling |
| 9 | De naverkoopdienst | Kosteloos 12 maanden garantie |
| 10 | Onbetaald Saldo | Klantenbehoefte om voor het saldo na vormen te betalen die uit twee maanden hebben verscheept |
Materiaallijsten
| Materiaalnaam | Qty (plaats) | Model | Merk | Precisie (μ) | Datum van gebruik (Jaar) | (x*y*z) mm |
| Molenaar | 1 | 8SS | TOPONE | 0.01mm | 2014 | 600*320*330 |
| Molenaar | 1 | Shcm-97A | GENTIGER | 0.01mm | 2016 | 650*350*360 |
| Molen | 5 | SGM450 | SHUGUANG | 0.003mm | 2016 | 400*150*250 |
| Straalboor | 1 | Z305*16/1 | ZONJET | 1mm | 2016 | z=850 |
| Het onttrekken van machine | 1 | M3-M16 | SANWAVE | 1mm | 2016 | z=500 |
| Electrospark het machinaal bewerken | 2 | cnc-edm-he130 | HANSPARK | 0.01mm | 2016 | 1300*600*400 |
| Electrospark het machinaal bewerken | 1 | cnc-edm-he100 | HANSPARK | 0.01mm | 2016 | 1000*500*400 |
| Electrospark het machinaal bewerken | 2 | cnc-edm-hp35 | HANSPARK | 0.01mm | 2016 | 350*250*300 |
| Draad-scherpe Machine | 1 | AQ360LS | SODICK | 0.005mm | 2010 | 360*250*220 |
| Draad-scherpe Machine | 1 | AQ550LS | SODICK | 0.005mm | 2010 | 550*350*320 |
| NCM-molenaar | 1 | α-d14mia | FANUC | 0.005mm | 2016 | 500*400*330 |
| NCM-molenaar | 1 | MXV1020 | YCM | 0.005mm | 2016 | 1020*520*540 |
| NCM-molenaar | 1 | FV125A | YCM | 0.005mm | 2016 | 1270*520*540 |
| NCM-molenaar | 1 | TV146B | YCM | 0.005mm | 2014 | 1400*620*630 |
| NCM-molenaar | 1 | Hareford-1000 | HARFORD | 0.01mm | 2014 | 2000*1500*780 |
| NCM-molenaar | 1 | TAKUMI | TAKUMI | 0.01mm | 2017 | 1600*1300*700 |
| CMM | 1 | INSPECTEUR | HEXAGON | 0,002 | 2016 | 2000*1000*700 |
| Binaire opticaprojector | 1 | MICROSCOOP | Micat | 0,002 | 2016 | 400*300*150 |
Vormvoordelen
1. De faciliteiten en de technologie van de overzichtsproductie
2. Professioneel technisch team in het maken van verschillende standaardinjectievormen
3. Hoog - kwaliteit en concurrerende prijs
4. De ononderbroken dienst en technische ondersteuning
5. Rijke ervaring en geschoolde arbeiders
6. Professionele afgietselontwerper
7. Hoog - kwaliteit, betrouwbaarheid en lang productleven
8. Gebruiks milieuvriendelijk materiaal
9. Een zeer strikt kwaliteits controlerend systeem
10. Geschikte verpakking en levering
![]()
![]()
![]()

