-
de vorm van autodelen
-
Plastic Autodelenvorm
-
Automobielinjectievorm
-
het dubbele geschotene injectie vormen
-
het medische injectie vormen
-
Het multiholteinjectie Vormen
-
Elektronikainjectie het Vormen
-
Plastic Vorm op hoge temperatuur
-
Het losschroeven van Vorm
-
Home Appliance Mould
-
Toestelvorm
-
Overmoldingsinjectie het Vormen
-
plastic vormcomponenten
-
StefanWij zijn verheugd geweest om met ERBIWA, en dank samengewerkt te hebben voor uw steunen aan ons elk project. -
RobertHet is zeer aardig om de vormen met higkwaliteit en de superieure dienst, maar gunstige prijs te ontvangen. Wij zullen met u blijven samenwerken voortaan projecten. -
CarlosU bent een dynamisch en krachtig team, heb ik de toekomst van Chinese productie van u allen gezien.
Hoge Precisie het Auto Plastic Injectie Vormen voor Uitvoer van Douane de Nauwkeurige Delen naar Duitsland
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam | Erbiwa Mould |
| Certificering | ISO 9001: 2015 IATF 16949: 2016 |
| Modelnummer | Op maat |
| Min. bestelaantal | 1 set |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | standaard export pakket |
| Levertijd | 30-60 dagen |
| Betalingscondities | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 1 set per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal | ABS | Grootte | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Eigenschappen | Nauwkeurig en Duurzaam | Producttype | Hoge Precisie |
| De oppervlakte eindigt | Het oppoetsen | Het gestalte geven van Wijze | Injectievorm |
| Holte Nr. | Enig of Multi | Vormnorm | Gebaseerd op Klanten |
| OEM | Acceptable | Garantie | 12 maanden |
| Markeren | het auto plastic injectie vormen,het automobiel plastic vormen,S136 het Auto Plastic Injectie Vormen |
||
Hoge Precisie het Auto Plastic Injectie Vormen voor Uitvoer van Douane de Nauwkeurige Delen naar Duitsland
* Zeer belangrijke Specificaties
| Vormgrondstof | LKM, HASCO, DME, FUTABA, ENZ. |
| Vormkern of Holtemateriaal | Nak80, P20, H718, S136, SKD61, 2738, DC53, H13… |
| Plastic Delenmateriaal | ABS, PC, PP, PE, PA66, ENZ. |
| Holte | Enige, Multiholten |
| Agent | Hete & Koude Agent |
| Poort | Zijpoort, Subpoort, de Poort van het Speldpunt… |
| Ontwerpsoftware | UG, Proe Solidwork, AutoCAD, Moldflow… |
| Hoofdverwerkingsmateriaal | CNC, Gesneden Knipsel, het Malen, EDM, enz. |
| Oppervlaktebehandeling |
Pools, Highgloss Pools, Geborstelde Textuur, Serigrafie, Spiegel, het Anodiseren, het Galvaniseren, enz. |
| Pakket | Het houten/Triplexgeval voor hulpmiddel, PE zakken voegt de uitvoerkarton voor plastic delen toe |
| levertijd | de dagen van het 5-8 wekenwerk, afhankelijk van de structuur van het product |
| Handelstermijn | EXW, FOB-, volgens de eisen van de klant |
| Betalingsvoorwaarden | 30% storting; T1 steekproef 30%; Bevestig aan leveringsvormen 30%; Na twee maanden van levering 10%. |
* Vormproces
| 1 | Citaat | Behoefte2d/3d tekening of Steekproeven |
| 2 | Vormontwerp | De tekening van het vormontwerp voor bevestiging kunnen zou worden verzonden in één week na het ontvangen van beneden - betaling |
| 3 | Vorm het Maken | Beginvorm de productie slechts na het vormontwerp wordt bevestigd door klanten |
| 4 | Vormproef | de 1st geschotene steekproeven zullen voor het controleren beschikbaar zijn |
| 5 | Steekproefbevestiging | Klant om steekproeven te controleren en te bevestigen |
| 6 | 2de Betaling | De klantenbehoefte om voor de 2de betaling te betalen ontving eens de T1 geschotene steekproeven |
| 7 | Vormwijziging | Wijzig indien nodig de vorm |
| 8 | Vorm Levering | De vorm na leveren ontving de 3de betaling |
| 9 | De naverkoopdienst | Kosteloos 12 maanden garantie |
| 10 | Onbetaald Saldo | Klantenbehoefte om voor het saldo na vormen te betalen die uit twee maanden hebben verscheept |
* ERBIWA-Materiaallijst
| Materiaaltype | Qty (plaats) | Oorsprong | Precisie (μ) | (x*y*z) mm |
|
Malen
|
1 | Taiwan | 0.01mm | 600*320*330 |
| 2 | Taiwan | 0.01mm | 650*350*360 | |
| Het malen | 5 | Taiwan | 0.003mm | 400*150*250 |
| Boring | 1 | China | 1mm | Z=850 |
| 2 | China | 1mm | Z=500 | |
| EDM | 2 | China | 0.01mm | 1300*600*400 |
| 2 | China | 0.01mm | 1000*500*400 | |
| 3 | China | 0.01mm | 350*250*300 | |
| CNC | 1 | Japan | 0.005mm | 500*400*330 |
| 2 | Taiwan | 0.005mm | 1020*520*540 | |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 1270*520*540 | |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 1400*620*630 | |
| 1 | Taiwan | 0.01mm | 2000*1500*780 | |
| 1 | De V.S. | 0.01mm | 1600*1300*700 | |
| Draadbesnoeiing | 1 | Japan | 0.005mm | 360*250*220 |
| 2 | Japan | 0.005mm | 550*350*320 | |
| Inspectie | 1 | Zweden | 0.002mm | 2000*1000*700 |
| 1 | Taiwan | 0.002mm | 400*300*150 | |
| 1 | Japan | 0.003mm |
Z=100 |
* FORWA-Materiaallijst
| Materiaaltype | Qty (plaats) | Oorsprong | Precisie (μ) | (x*y*z) mm |
| Malen | 6 | Taiwan | 0.01mm | 600*320*330 |
| 2 | Taiwan | 0.01mm | 650*350*360 | |
| Het malen | 8 | Taiwan | 0.003mm | 400*150*250 |
| 5 | Taiwan | 0.003mm | 400*150*250 | |
| 1 | Taiwan | 0.003mm | 600*300*360 | |
| Boring | 2 | China | 1mm | Z=850 |
| 1 | China | 1mm | Z=500 | |
| EDM | 6 | Japan | 0.005mm | 300*200*200 |
| 3 | Taiwan | 0.005mm | 400*280*250 | |
| 4 | Taiwan | 0.005mm | 250*200*200 | |
| 3 | China | 0.01mm | 1300*600*400 | |
| 2 | China | 0.01mm | 1000*500*400 | |
| 2 | China | 0.01mm | 350*250*300 | |
| CNC | 4 | Japan | 0.005mm | 500*400*330 |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 1020*520*540 | |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 660*520*540 | |
| 2 | Taiwan | 0.005mm | 850*620*630 | |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 1270*520*540 | |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 1400*620*630 | |
| 1 | Taiwan | 0.01mm | 1000*600*630 | |
| 1 | Taiwan | 0.01mm | 2000*1500*780 | |
| 1 | Japan | 0.005mm | 1000*560*550 | |
| 1 | Amerika | 0.005mm | 1600*1300*700 | |
| Draadbesnoeiing | 1 | Japan | 0.005mm | 300*200*200 |
| 1 | Japan | 0.005mm | 400*280*250 | |
| 2 | Zwitserland | 0.003mm | 250*200*200 | |
| 1 | Taiwan | 0.005mm | 1300*600*400 | |
| 1 | China | 0.01mm | 1000*500*400 | |
| Inspectie | 1 | Zweden | 0.002mm | 2000*1000*700 |
| 1 | Japan | 0.002mm | 1500*800*500 | |
| 2 | Japan | 0.003mm | 400*300*150 | |
| 1 | Zwitserland | 0.005mm | 0~600mm | |
| 5 | Taiwan | 0.002mm | 400*300*150 | |
| 1 | Japan | 0.005mm | Toestelmeetapparaat |
* Plastic Injectiemachine
| Materiaalnaam | Model | Qty | Oorsprong |
| Injectiemachine | Fanuc 30 Ton | 1 | Japan |
| Fanuc 50 Ton | 3 | Japan | |
| Taichung 50 Ton | 2 | Taiwan | |
| Haïtiaanse 60 Ton | 4 | China | |
| Taichung 60 Ton | 2 | Taiwan | |
| Taichung 100 Ton | 2 | Taiwan | |
| Taichung 120 Ton | 1 | Taiwan | |
| Haïtiaanse 120 Ton | 4 | China | |
| Taichuang 180 Ton | 1 | Taiwan | |
| Haïtiaanse 200 Ton | 1 | China | |
| Taichuang 200 Ton | 1 | Taiwan | |
| Multitech v55-m | 1 | Taiwan | |
| Arburg 420C | 1 | Duitsland | |
| 800T |
1 |
Taiwan |
* Het product toont
![]()
![]()
RFQ is altijd welkom, hopen wij oprecht om met elke klant van huis samen te werken en in het buitenland.
Contacteer me vriendelijk als om het even welke vragen. _het ons genoegen te op dienst van u.
Het verheugen zich op het ontvangen van uw brief.

